7セグ表示機
生産現場や株価の表示・受付番号・得点表示など数字を表示します。
GPS時計の機能を付けることもできます。
コントローラーでカンタン操作
シチュエーションに応じて表示タイプを選べます。
用途イロイロ
目的に応じて、特性を生かしたシステム作りを行います。
カンタン操作
数字の変更は専用コントローラーを使えばカンタン。
手元のモニターで入力数字の確認ができます。
目的に応じて表示タイプを選べます
商品一覧
| 定格電圧 | DC12V |
|---|---|
| 外形サイズ | 75(W)×105(H)mm |
| 文字高 | 96mm |
| 表示 | 7セグメント |
| 使用LED | 5φ橙 |
| インターフェイス | 専用コントローラー |
| 定格電圧 | DC12V |
|---|---|
| 外形サイズ | 95(W)×134(H)mm |
| 文字高 | 128mm |
| 表示 | 7セグメント |
| 使用LED | 5φ橙 |
| インターフェイス | 専用コントローラー |
| 定格電圧 | DC12V |
|---|---|
| 外形サイズ | 150(W)×210(H)mm |
| 文字高 | 192mm |
| 表示 | 7セグメント |
| 使用LED | 5φ橙 |
| インターフェイス | 専用コントローラー |
| 定格電圧 | DC12V |
|---|---|
| 文字高 | 384mm 31LED/seg |
| 表示 | 7セグメント |
| 使用LED | 5φ橙 |
| インターフェイス | 専用コントローラー |
| 定格電圧 | DC12V |
|---|---|
| 文字高 | 500mm 31LED/seg |
| 表示 | 7セグメント |
| 使用LED | 5φ橙 |
| インターフェイス | 専用コントローラー(テンキー) |

