FA用LED表示システム
LED表示機とディスプレイアダプターを組み合わせたシステム です。
ライン上のセンサーが感知した情報をディスプレーアダプターが仲介し、
LED表示機に情報が表示されます。
タイムリーに情報が伝わりスムーズな作業環境を提供します。
ディスプレイアダプター+LED表示機で快適な作業空間をご提供
タイムリーな情報をわかりやすく伝達
システム例
- 生産ラインに投入された数をカウントしFA用コンピューターへ送ります。
- 検査用センサーで品物を検査します。
- 検査センサーの結果を受けて『完成品』『不良品』を振分けます。
- 通過した完成品の個数をカウントします。
- 通過した不良品の個数をカウントします。
- FA用コンピューターに各センサーの情報が集約されます。
- ディスプレイアダプターへFA用コンピューターの情報が伝えられ、
各LED表示機へ表示する情報を振分けます。
FA用LED表示システム構成
| チャンネル数 | ダイレクトモード:最大:8ch バイナリーモード:最大127ch アナログモード:最大64ch |
|---|---|
| 外形サイズ | 200(W)×40(H)×100(D)mm |
| 入力インターフェイス | 無電圧接点信号 |
| コントローラー接続部 | RS485 IN D-sub9オス |
| 表示機接続部 | RS485 OUT D-sub9メス/td> |
| タイマー時間 | 10秒~310秒(10秒~5分10秒)オンオフモードでは10秒以下も可能 |
| 通信速度 |
自動設定 |
| 表示方向 | タテ・ヨコ |
| 消費電力 | 5W |
| 電源 | AC100V 50・60Hz |
| 外形サイズ | 720(W)×144(H)×58(D)mm |
|---|---|
| 表示サイズ | 672(W)×112(H)mm |
| 消費電力 | 約8VA |
| 電源 | DC5V直流 |
| 重量 | 約3.1kg |
| 使用LED | オレンジLED |
| 外部端子 | RS-485IN(D-SUB9P) |
| 表示文字 | 8文字1段片面 |
|---|---|
| 外形サイズ | 840(W)×170(H)×59(D)mm 1文字サイズ:96×960mm |
| 表示サイズ | 768(W)×96(H)mm |
| ドット構成 | 2LED/ドット(R・G)ドットピッチ6mm |
| 表示LED | 赤・緑ワンモールドチップオンボードタイプLED |
| 最大記憶データ数 |
約100万文字(FONTのみ入力時)約60,000文字(外字のみ入力時) |
| 対応PCカード | CFカード(最大512MB) |
| 外部端子 | 外部リモコン接続端子、LAN、RS-232C、DTE(D-SUB9P) |
| 質量 | 約5.9kg |
| 電源 | 100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 84W(全点灯時) |

