駐車場LED表示機
満・空の固定文字をタイムリーに表示
スイッチ式で操作カンタン
精算機との連動が可能
カンタン操作スイッチ
1)無電圧接点信号
スイッチのオン・オフで表示内容が切り替わります。
1)有電圧接点信号
電圧の有無で表示内容が切り替わります。
商品一覧
| 定格 | AC100V |
|---|---|
| 外形サイズ | 184(W)×184(H)×102(D)mm |
| 表示サイズ | 144(W)×144(H)mm |
| 表示内容 | 満・空・閉 |
| 消費電力 | 約8VA |
| 重量 | 約3kg |
| 使用LED | 輝度赤緑橙3色表示 |
| 外部端子 | 電源(AC100V)接続端子 満・空・閉接続端子:各々に専用信号線を接続 2種類の交互表示(例:満空): 1種類の信号を接続し他の1種類は 端子台を-(マイナス)接続することにより可能。 (優先順位 満・空・閉・消) |
| 定格 | AC100V |
|---|---|
| 外形サイズ | 63(W)×154(H)×76.5(D)mm |
| 表示サイズ | 144(W)×144(H)mm |
| 表示内容 | 満・空(ご要望により内容変更できます) オプションで1文字追加可能(例:閉 |
| 消費電力 | 約8VA |
| 重量 | 約1.5kg |
| 使用LED | 7.5φ赤緑橙3色表示 |
| インターフェース | 無電圧接点入力 |
| オプション | 自動調光機能 |
| 定格 | AC100V |
|---|---|
| 外形サイズ | 515(W)×515(H)×72(D)mm |
| 表示サイズ | 494(W)×494(H)mm |
| 表示内容 | 満・空(ご要望により内容変更できます) |
| 消費電力 | 約25VA |
| 重量 | 約10kg |
| 使用LED | 5φ/赤緑 自動調光機能 |
| インターフェース | 無電圧接点入力 |
| オプション | -- |
| 定格 | AC100V |
|---|---|
| 外形サイズ | 500(W)×600(H)×170(D)mm |
| 表示サイズ | 500(W)×500(H)mm |
| 表示内容 | 満・空(ご要望により内容変更できます) |
| 消費電力 | 約80VA |
| 重量 | 約20kg |
| 使用LED | 30φ/赤・緑集合球 |
| インターフェース | 無電圧接点入力 |
| オプション | 自動調光機能 |

