LED表示ユニット
タテヨコ16×16ドットに並んだLEDが一つの表示ユニットです。これらを組み合わせてお客様が希望するサイズのLED表示機にカスタマイズします。
カスタマイズ用LED表示ユニット
ご希望のサイズ、シチュエーションに
LED表示ユニットサイズ
128mm角〜600mm角まで各種サイズの表示ユニットを取揃えています。
用途に合わせた選択が可能です。
※上記のサイズは基本サイズです。
※上記以外の寸法はご要望に応じて、別途注文を伺います。
ユニットサイズの選択
設置場所から訴求したい人までの距離によって、ユニットのサイズを決定します。
パネルサイズと視認距離
| パネルサイズ | 視認距離 | |
|---|---|---|
| 128mm角 | 32M | |
| 144mm角 | 36M | |
| 240mm角 | 60M | |
| 280mm角 | 70M | |
| 340mm角 | 85M | |
| 600mm角 | 150M |
画素(ドット)数と解像度について
画素(ドット)数を増やす
パネルの枚数を増やすと、画素数(ドットの数)が増え、
一つの画面で多くの情報を表示することができます。
![]()
解像度を細かくする
設置場所の寸法が決まっている場合、表示ユニットのドット
広いドットピッチの表示ユニットを使うと低解像度で荒い表示になります。
狭いドットピッチの表示ユニットを使うと画素(ドット)数が増え、解像度が細かくなり、
鮮やかな表示になります。

画素数(ドット数)はそのままで解像度を変える
パネル数が同じで、表示ユニットを変えると、画素数は同じですが、解像度が変わります。
視認距離に応じて表示ユニットを選びます。
![]()
ユニットサイズの選択
赤…1色表示
| 定格 | DC5V |
|---|---|
| 外形サイズ | 128(W)×128(H)mm |
| 表示サイズ | 128(W)×128(H)mm |
| 表示部 | 16×16ドットマトリクス |
| 使用LED | 5φアンバー |
| 点灯方式 | 1/16Duty横スキャン |
| インターフェース | 専用制御基板 |
| 定格 | DC5V |
|---|---|
| 外形サイズ | 240(W)×240(H)mm |
| 表示サイズ | 240(W)×240(H)mm |
| 表示部 | 16×16ドットマトリクス |
| 使用LED | 5φアンバー |
| 点灯方式 | スタティック横スキャン |
| インターフェース | 専用制御基板 |
| 定格 | DC12V |
|---|---|
| 外形サイズ | 600(W)×600(H)mm |
| 表示サイズ | 600(W)×600(H)mm |
| 表示部 | 16×16ドットマトリクス |
| 使用LED | 5φ/アンバー 5LED/DOT |
| 点灯方式 | スタティック横スキャン |
| インターフェース | 専用制御基板 |
赤・緑・橙…3色表示
| 定格 | DC5V |
|---|---|
| 外形サイズ | 144(W)×144(H)mm |
| 表示サイズ | 144(W)×144(H)mm |
| 表示部 | 16×16ドットマトリクス |
| 使用LED | 7.5φ赤緑橙3色表示 |
| 点灯方式 | 1/16Duty横スキャン |
| インターフェース | 専用制御基板 |
| 定格 | DC5V |
|---|---|
| 外形サイズ | 340(W)×340(H)mm |
| 表示サイズ | 340(W)×340(H)mm |
| 表示部 | 16×16ドットマトリクス |
| 使用LED | 5φ/赤・緑 3LED/DOT |
| 点灯方式 | スタティック横スキャン |
| インターフェース | 専用制御基板 |
| 定格 | DC12V |
|---|---|
| 外形サイズ | 349(W)×47.5(H)mm |
| 使用LED | 赤4、緑18 |
| 消費電力 | 最大1.8W |
各種基板
| 定格 | DC5V |
|---|---|
| 外形サイズ | 180×100mm |
| 制御能力 | 最大16文字2段/8文字4段3色表示 |
| バックアップ | NiCd |
| インターフェイス | RS485 |
| 定格 | AC100V |
|---|---|
| 外形サイズ | 38×30mm |
| 機能 | ACラインサージ電圧吸収 |
| 外形サイズ | 60×45mm |
|---|---|
| 機能 | RA485通信回路サージ電圧吸収 |
| 定格 | AC5V |
|---|---|
| 外形サイズ | 77×60mm |
| 機能 | RS485通信 |
| 外形サイズ | 33×24mm |
|---|---|
| 機能 | 45℃ |
| 外形サイズ | 33×24mm |
|---|---|
| 機能 | 45℃ |



